Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Novembre 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
28 29 30 31 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 01
7 voci nel mese Novembre 2024 7 voci nel mese Novembre 2024
Compleanno
PictureMatteo Vittoria - PSM (23)
1 voce a 08. Novembre 2024
Compleanno
Luca Leporatti - PSM (35)
1 voce a 17. Novembre 2024 1 voce a 18. Novembre 2024
Compleanno
Daniele Cearini - PSM (41)
1 voce a 19. Novembre 2024
Compleanno
PictureLuca Berti - PSM (35)
1 voce a 23. Novembre 2024
Compleanno
PictureMatteo Nerozzi - PSM (39)
1 voce a 26. Novembre 2024
Compleanno
PictureAndrea Minuti - PSM (37)
1 voce a 27. Novembre 2024

Compleanni

Santo 'Santino' Mare
Santo 'Santino' Mare
... compira` 65 anni old
oggi il 01. Novembre 2024
(* 01.11.1959)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

No items

Stagione 2023/2024

CERCA

Classifica(e): UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 su (3) Marliana 1969 2 2 0 0 4 4 0 4
2 su (5) ASD Ciregliese 2 2 0 0 4 5 2 3
3 su (8) ASD Hellas Ponte Serravalle 1 1 0 0 2 2 1 1
4 su (8) ASD Carpineta 1 1 0 0 2 1 0 1
5 giù (1) Longobarda Calcio 2 1 0 1 2 6 1 5
6 giù (3) ASD Baracca Calcio 2 1 0 1 2 3 1 2
7 giù (2) ARCI Ponte alle Tavole 2 1 0 1 2 5 4 1
8 giù (6) Pistoia San Marco 1 0 1 0 1 0 0 0
9 giù (6) Amici Miei 2013 2 0 1 1 1 1 2 -1
10 giù (8) ASD Gavinana 0 0 0 0 0 0 0 0
- giù (8) ASD Le Furie 0 0 0 0 0 0 0 0
- giù (8) GS Scala Iano 0 0 0 0 0 0 0 0
- giù (8) L'Uragano Cantagrillo 0 0 0 0 0 0 0 0
- giù (8) Pol. Bonelle 0 0 0 0 0 0 0 0
15 invariato (15) ASD Casini Boys 1 0 0 1 0 1 2 -1
16 invariato (16) GS Montagnana Calcio 1 0 0 1 0 1 4 -3
17 invariato (17) ASD Gruppo Valdinievole 1 0 0 1 0 0 3 -3
- invariato (17) ASD Piuvica 97 1 0 0 1 0 0 3 -3
19 invariato (19) Solve et Repete 1 0 0 1 0 0 6 -6


  Champions    Champions League    Qualification Champions League    Europa League    UI Cup    Relegation 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza