<< | < | Novembre 2024 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 |
Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (23) |
Compleanno | ||||
Luca Leporatti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Francesco Dragone - PSM (28) |
Compleanno | ||||
Daniele Cearini - PSM (41) |
Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (35) |
Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (39) |
Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (37) |
Santo 'Santino' Mare |
... compira` 65 anni old oggi il 01. Novembre 2024 (* 01.11.1959) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Sperone Calcio | 2 | 3 |
2 | Bonelle | 2 | 3 |
3 | Coiano | 2 | 3 |
4 | Montagnana | 2 | 2 |
5 | Prato 2020 | 2 | 2 |
6 | Ramini | 2 | 2 |
7 | PSM Pistoia | 2 | 1 |
8 | Valdibure | 2 | 0 |
Classifica(e): UISP Promozione 2016/2017 |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | ASD Valdibrana | 34 | 22 | 10 | 2 | 54 | 84 | 36 | 48 | ||
2 | (2) | ASD Casini Boys | 34 | 22 | 7 | 5 | 51 | 65 | 31 | 34 | ||
3 | (3) | ASD Carpineta | 34 | 17 | 14 | 3 | 48 | 55 | 25 | 30 | ||
4 | (4) | ASD Hellas Ponte Serravalle | 34 | 18 | 10 | 6 | 46 | 75 | 49 | 26 | ||
5 | (6) | ASD Masotti Calcio 1984 | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 46 | 30 | 16 | ||
6 | (5) | ASD Piuvica 97 | 34 | 18 | 7 | 9 | 43 | 55 | 40 | 15 | ||
7 | (7) | Marliana 1969 | 34 | 13 | 13 | 8 | 39 | 54 | 43 | 11 | ||
8 | (8) | Anteprima Calcio | 34 | 12 | 14 | 8 | 38 | 53 | 37 | 16 | ||
9 | (9) | We Love Anastasia | 34 | 14 | 9 | 11 | 37 | 51 | 47 | 4 | ||
10 | (10) | ARCI Ponte alle Tavole | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 40 | 50 | -10 | ||
11 | (11) | Longobarda Calcio | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 49 | 51 | -2 | ||
12 | (15) | Solve et Repete | 34 | 10 | 8 | 16 | 28 | 39 | 55 | -16 | ||
13 | (12) | Pistoia San Marco | 34 | 8 | 11 | 15 | 27 | 52 | 58 | -6 | ||
14 | (13) | ASD Dinamo Biccimurri | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 52 | 63 | -11 | ||
15 | (14) | GS Scala Iano | 34 | 9 | 9 | 16 | 27 | 40 | 54 | -14 | ||
16 | (16) | ASD Baracca Calcio | 34 | 5 | 8 | 21 | 18 | 32 | 68 | -36 | ||
17 | (17) | GS Montagnana Calcio | 34 | 5 | 7 | 22 | 17 | 31 | 74 | -43 | ||
18 | (18) | ASD Gruppo Valdinievole | 34 | 1 | 5 | 28 | 7 | 27 | 89 | -62 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 31 32 33 34 Giornata Succ. Fine » |