| << | < | Novembre 2026 | > | >> | ||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (25)
|
| Compleanno | ||||
| Luca Leporatti - PSM (37) |
| Compleanno | ||||
| Francesco Dragone - PSM (30) |
| Compleanno | ||||
| Daniele Cearini - PSM (43) |
| Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (37)
|
| Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (41)
|
| Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (39)
|
| Matteo Vittoria |
![]() ... compira` 25 anni old oggi il 08. Novembre 2026 (* 08.11.2001) |
| # | Squadra | G | P.ti |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 3 |
| 2 |
Bonelle |
2 | 3 |
| 3 |
Coiano |
2 | 3 |
| 4 |
|
2 | 2 |
| 5 |
|
2 | 2 |
| 6 |
Ramini |
2 | 2 |
| 7 |
PSM Pistoia |
2 | 1 |
| 8 |
Valdibure |
2 | 0 |
| Statistiche Squadra: Pistoia San Marco | UISP Promozione 2019/2020 Girone B |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 33 | 17 | 16 |
| Partite giocate: | 19 | 10 | 9 |
| Vinte: | 5 | 3 | 2 |
| Pareggiate: | 9 | 4 | 5 |
| Lost: | 5 | 3 | 2 |
| Miglior vittoria: |
4-2 Pistoia San Marco - ASD Santomoro |
0-2 AC Bottegone - Pistoia San Marco |
|
| Peggior sconfitta: |
1-4 Pistoia San Marco - ASD Prato |
4-0 ASD Santomoro - Pistoia San Marco |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 61 | 28 | 33 |
| Totale gol per partita: | 3.21 | 2.8 | 3.67 |
| Gol segnati | 28 | 13 | 15 |
| Goals segnati per partita: | 1.47 | 1.3 | 1.67 |
| Goals subiti | 33 | 15 | 18 |
| Goals subiti per partita: | 1.74 | 1.5 | 2 |
| No gol subiti | 3 | 2 | 1 |
| Goals per giornata |
|---|