| << | < | Novembre 2026 | > | >> | ||
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Compleanno | ||||
Matteo Vittoria - PSM (25)
|
| Compleanno | ||||
| Luca Leporatti - PSM (37) |
| Compleanno | ||||
| Francesco Dragone - PSM (30) |
| Compleanno | ||||
| Daniele Cearini - PSM (43) |
| Compleanno | ||||
Luca Berti - PSM (37)
|
| Compleanno | ||||
Matteo Nerozzi - PSM (41)
|
| Compleanno | ||||
Andrea Minuti - PSM (39)
|
| Matteo Vittoria |
![]() ... compira` 25 anni old oggi il 08. Novembre 2026 (* 08.11.2001) |
| # | Squadra | G | P.ti |
|---|---|---|---|
| 1 |
|
2 | 3 |
| 2 |
Bonelle |
2 | 3 |
| 3 |
Coiano |
2 | 3 |
| 4 |
|
2 | 2 |
| 5 |
|
2 | 2 |
| 6 |
Ramini |
2 | 2 |
| 7 |
PSM Pistoia |
2 | 1 |
| 8 |
Valdibure |
2 | 0 |
| Statistiche Squadra: Pistoia San Marco | UISP Seconda Divisione 2014/2015 |
| Totale | In casa | Fuori casa | |
|---|---|---|---|
| Totale partite: | 24 | 12 | 12 |
| Partite giocate: | 24 | 12 | 12 |
| Vinte: | 3 | 1 | 2 |
| Pareggiate: | 7 | 5 | 2 |
| Lost: | 14 | 6 | 8 |
| Miglior vittoria: |
3-2 Pistoia San Marco - ASD Pistoia Centro |
1-5 ASD Bar Civico - Pistoia San Marco |
|
| Peggior sconfitta: |
2-7 Pistoia San Marco - ASD Chiesina Montalese |
5-0 ASD Caffe` Martini - Pistoia San Marco |
|
| Totale gol fatti e subiti: | 116 | 58 | 58 |
| Totale gol per partita: | 4.83 | 4.83 | 4.83 |
| Gol segnati | 45 | 22 | 23 |
| Goals segnati per partita: | 1.88 | 1.83 | 1.92 |
| Goals subiti | 71 | 36 | 35 |
| Goals subiti per partita: | 2.96 | 3 | 2.92 |
| No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
| Goals per giornata |
|---|