Prossime Partite

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
ASD Valdibure
VBU
-:- Pistoia San Marco
PSM

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
Pistoia San Marco
PSM
-:- Ramini Can Bianco
RAM

Calendario

<< < Marzo 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15 voci nel mese Marzo 2024 15 voci nel mese Marzo 2024
Compleanno
PictureJacopo Bottacci - PSM (42)
1 voce a 01. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 8
15:30 BGBBGB - PSMPSM -:-
1 voce a 02. Marzo 2024
Compleanno
PictureAlessio Nesi - PSM (33)
1 voce a 04. Marzo 2024
Compleanno
Matteo Coppini - PSM (36)
Compleanno
PictureDaniele Lonetti - PSM (35)
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 9
15:30 PSMPSM - BONBON -:-
3 voci a 09. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 10
15:30 PSMPSM - SPESPE -:-
1 voce a 16. Marzo 2024
Compleanno
Gabriele Viola - PSM (35)
1 voce a 17. Marzo 2024
Compleanno
PictureOumar Siaka Kone - PSM (25)
1 voce a 22. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 11
15:30 SPOSPO - PSMPSM -:-
1 voce a 23. Marzo 2024 1 voce a 24. Marzo 2024
Compleanno
PictureTommaso Barillà - PSM (36)
1 voce a 26. Marzo 2024 2 voci a 27. Marzo 2024
Compleanno
PictureAnselmo Sini - PSM (41)
1 voce a 30. Marzo 2024

Compleanni

Anselmo Sini
Anselmo Sini
... compira` 41 anni old
domani il 30. Marzo 2024
(* 30.03.1983)
Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato
Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato
... compira` 37 anni old
in 3 days il 01. Aprile 2024
(* 01.04.1987)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

Stagione 2023/2024

CERCA

Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Terza categoria 2013/2014


Pistoia San Marco

 Portiere Data di nascita (età): Presenze Portieri Titolare Subentrato Sostituito Reti Subite Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
1 Giacomo '4Eyes' Quattrocchi   Giacomo '4Eyes' Quattrocchi 19. Maggio 1984 (39) 14,00 12,00 2,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Marco 'Kujo' Lombardi   Marco 'Kujo' Lombardi 13. Ottobre 1983 (40) 10,00 10,00 0,00 2,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Difensore Data di nascita (età): Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
2 Francesco 'Rafa' Rafanelli   Francesco 'Rafa' Rafanelli 27. Aprile 1985 (38) 11,00 7,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Massimiliano 'Maxi' Cadeddu   Massimiliano 'Maxi' Cadeddu 27. Marzo 1977 (47) 10,00 7,00 3,00 4,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
6 Giammarco  'Tribuzio' Vicenzo   Giammarco 'Tribuzio' Vicenzo 24. Dicembre 1991 (32) 10,00 4,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Enrico 'Pennello' Baldi   Enrico 'Pennello' Baldi 01. Febbraio 1981 (43) 17,00 16,00 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 1,00
15 Michele 'Gala' Galardini   Michele 'Gala' Galardini 28. Maggio 1985 (38) 17,00 15,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Simone 'Jamal Schettino' Panati   Simone 'Jamal Schettino' Panati 13. Settembre 1985 (38) 6,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato   Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato 01. Aprile 1987 (36) 16,00 10,00 6,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Francesco 'Parucca' Torracchi   Francesco 'Parucca' Torracchi 11. Luglio 1984 (39) 19,00 15,00 4,00 2,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
 Centrocampista Data di nascita (età): Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
4 Simone 'Magna' Magnanelli   Simone 'Magna' Magnanelli 06. Luglio 1988 (35) 15,00 8,00 7,00 5,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
7 Vincenzo 'Enzino' Malaponti   Vincenzo 'Enzino' Malaponti 27. Marzo 1982 (42) 16,00 9,00 7,00 8,00 1,00 4,00 1,00 0,00 0,00
8 Giulio 'Le Roi' Tommasi   Giulio 'Le Roi' Tommasi 06. Aprile 1986 (37) 21,00 18,00 3,00 5,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00
11 Massimo Rosi   Massimo Rosi 05. Agosto 1991 (32) 16,00 9,00 7,00 5,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
13 Andrea 'Cade' Cadeddu   Andrea 'Cade' Cadeddu 22. Maggio 1986 (37) 15,00 12,00 3,00 7,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Lapo Chelucci   Lapo Chelucci 01. Febbraio 1991 (33) 21,00 14,00 7,00 9,00 3,00 3,00 1,00 0,00 0,00
20 Daniele Lonetti   Daniele Lonetti 09. Marzo 1989 (35) 13,00 7,00 6,00 3,00 5,00 2,00 1,00 0,00 0,00
29 Issam Chafiq   Issam Chafiq 26. Maggio 1996 (27) 18,00 14,00 4,00 6,00 2,00 0,00 3,00 0,00 0,00
 Attaccante Data di nascita (età): Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
9 Antonio Vallesi   Antonio Vallesi 14. Ottobre 1992 (31) 18,00 15,00 3,00 5,00 10,00 3,00 1,00 0,00 0,00
17 Lorenzo 'Gallo' Galligani   Lorenzo 'Gallo' Galligani 08. Giugno 1988 (35) 10,00 1,00 9,00 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
22 Alessio 'Puttanella' Agostini   Alessio 'Puttanella' Agostini 14. Gennaio 1984 (40) 21,00 11,00 10,00 5,00 9,00 3,00 1,00 0,00 0,00
23 Tarcisio Armenio   Tarcisio Armenio 06. Ottobre 1982 (41) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Alessio Lonetti   Alessio Lonetti 17. Maggio 1994 (29) 9,00 9,00 0,00 7,00 9,00 2,00 0,00 0,00 0,00
30 Marco Vazzano   Marco Vazzano 29. Aprile 1990 (33) 9,00 1,00 8,00 3,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00
 Fine Carriera Data di nascita (età): Presenze
10 Tommaso 'Brando' Lotti   Tommaso 'Brando' Lotti 23. Settembre 1983 (40) 1,00
 STAGIONE FINITA Data di nascita (età): Presenze Portieri Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Reti Subite Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
5 Alberto 'Ciante' Ciantelli   Alberto 'Ciante' Ciantelli Infortunio 19. Maggio 1984 (39) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Suel Lachani   Suel Lachani Assenza 13. Febbraio 1990 (34) 0,00 7,00 4,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Daniele 'Van' Vannucci   Daniele 'Van' Vannucci Infortunio 29. Ottobre 1985 (38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Matteo Dardi   Matteo Dardi Assenza 17. Dicembre 1986 (37) 0,00 14,00 10,00 4,00 9,00 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00

 Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco]

Membro Staff  Data di nascita (età): Funzione Staff
  Orazio Mascali Italia Orazio Mascali 20. Agosto 1964 (59) Membro di
La funzione è Allenatore
  Luciano Marcello Latino Italia Luciano Marcello Latino 07. Gennaio 1975 (49) Membro di
La funzione è Preparatore Portieri
  Daniele 'Van' Vannucci Italia Daniele 'Van' Vannucci 29. Ottobre 1985 (38) Membro di
La funzione è Accompagnatore
  Carlo Malaponti Italia Carlo Malaponti 13. Febbraio 1960 (64) Membro di
La funzione è Accompagnatore
  Alberto 'Ciante' Ciantelli Italia Alberto 'Ciante' Ciantelli 19. Maggio 1984 (39) Membro di
La funzione è Accompagnatore
  Vania Baldi Italia Vania Baldi 09. Agosto 1984 (39) Membro di
La funzione è Madrina
  Tommaso 'Brando' Lotti Italia Tommaso 'Brando' Lotti 23. Settembre 1983 (40) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
  Alessandro 'Biagio' Biagioli Italia Alessandro 'Biagio' Biagioli 14. Aprile 1984 (39) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
  Matteo 'Island' Isola Italia Matteo 'Island' Isola 25. Gennaio 1986 (38) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11