Prossime Partite

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
ASD Valdibure
VBU
-:- Pistoia San Marco
PSM

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
Pistoia San Marco
PSM
-:- Ramini Can Bianco
RAM

Calendario

<< < Marzo 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15 voci nel mese Marzo 2024 15 voci nel mese Marzo 2024
Compleanno
PictureJacopo Bottacci - PSM (42)
1 voce a 01. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 8
15:30 BGBBGB - PSMPSM -:-
1 voce a 02. Marzo 2024
Compleanno
PictureAlessio Nesi - PSM (33)
1 voce a 04. Marzo 2024
Compleanno
Matteo Coppini - PSM (36)
Compleanno
PictureDaniele Lonetti - PSM (35)
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 9
15:30 PSMPSM - BONBON -:-
3 voci a 09. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 10
15:30 PSMPSM - SPESPE -:-
1 voce a 16. Marzo 2024
Compleanno
Gabriele Viola - PSM (35)
1 voce a 17. Marzo 2024
Compleanno
PictureOumar Siaka Kone - PSM (25)
1 voce a 22. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 11
15:30 SPOSPO - PSMPSM -:-
1 voce a 23. Marzo 2024 1 voce a 24. Marzo 2024
Compleanno
PictureTommaso Barillà - PSM (36)
1 voce a 26. Marzo 2024 2 voci a 27. Marzo 2024
Compleanno
PictureAnselmo Sini - PSM (41)
1 voce a 30. Marzo 2024

Compleanni

Anselmo Sini
Anselmo Sini
... compira` 41 anni old
in 2 days il 30. Marzo 2024
(* 30.03.1983)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

Stagione 2023/2024

CERCA

Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Citta` di Pistoia 2019/2020


Pistoia San Marco

 Vice-Allenatore Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati
Lorenzo Capecchi Italia Lorenzo Capecchi 11. Giugno 1986 (37) 0 0 0 0 0
Totale
 Portiere Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Portieri Titolare Subentrato Sostituito Reti Subite Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Stefano Berti Italia Stefano Berti 28. Settembre 1991 (32) 3 3 0 0 240 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Marco 'Kujo' Lombardi Italia Marco 'Kujo' Lombardi 13. Ottobre 1983 (40) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Giacomo '4Eyes' Quattrocchi Italia Giacomo '4Eyes' Quattrocchi 19. Maggio 1984 (39) 1 1 0 0 80 1,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 4,00 4,00 0 0 6,00 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Alessandro 'Ramare' Mare Italia Alessandro 'Ramare' Mare 08. Maggio 1984 (39) 4 4 0 0 320 4,00 4,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Simone 'Jamal Schettino' Panati Italia Simone 'Jamal Schettino' Panati 13. Settembre 1985 (38) 4 3 1 1 244 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato Italia Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato 01. Aprile 1987 (36) 3 2 1 1 150 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Francesco 'Parucca' Torracchi Italia Francesco 'Parucca' Torracchi 11. Luglio 1984 (39) 4 4 0 0 320 4,00 4,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Massimiliano 'Massi' Morandi Italia Massimiliano 'Massi' Morandi 20. Aprile 1987 (36) 2 1 1 0 90 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tommaso Barillà Italia Tommaso Barillà 26. Marzo 1988 (36) 1 0 1 0 39 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 18,00 14,00 4,00 2,00 3,00 1,00 1,00 0 0
 Centrocampista Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Luca Berti Italia Luca Berti 23. Novembre 1989 (34) 4 4 0 3 262 4,00 4,00 0,00 2,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Stefano 'Morla' Morlando Italia Stefano 'Morla' Morlando 22. Luglio 1983 (40) 4 4 0 0 320 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Francesco 'Bolo' Bolognini Italia Francesco 'Bolo' Bolognini 12. Dicembre 1987 (36) 4 2 2 0 234 4,00 2,00 2,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
Andrea 'Cade' Cadeddu Italia Andrea 'Cade' Cadeddu 22. Maggio 1986 (37) 4 2 2 2 171 4,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lapo Chelucci Italia Lapo Chelucci 01. Febbraio 1991 (33) 4 3 1 1 274 4,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Michele 'Gala' Galardini Italia Michele 'Gala' Galardini 28. Maggio 1985 (38) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aldi Pjetrani Albania Aldi Pjetrani 22. Aprile 1993 (30) 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Massimo Rosi Italia Massimo Rosi 05. Agosto 1991 (32) 3 2 1 1 190 3,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anselmo Sini Italia Anselmo Sini 30. Marzo 1983 (40) 3 2 1 2 140 3,00 2,00 1,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Luigi 'Gigi' Macchione Italia Luigi 'Gigi' Macchione 10. Maggio 1985 (38) 3 3 0 3 107 3,00 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 29,00 22,00 7,00 11,00 2,00 2,00 5,00 0 0
 Attaccante Data di nascita (età): Pres. Formazione iniziale Dentro Fuori Minuti giocati Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Luca 'Calo' Calistri Italia Luca 'Calo' Calistri 30. Settembre 1982 (41) 1 1 0 1 55 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Marco Vazzano Italia Marco Vazzano 29. Aprile 1990 (33) 2 1 1 1 95 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tommaso 'Tommy' Baroli Italia Tommaso 'Tommy' Baroli 02. Agosto 1982 (41) 1 0 1 0 39 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
Matteo Nerozzi Italia Matteo Nerozzi 26. Novembre 1985 (38) 2 0 2 0 5 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alessio Nesi Italia Alessio Nesi 04. Marzo 1991 (33) 3 2 1 2 131 3,00 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Silvester Ndreca Albania Silvester Ndreca 28. Febbraio 1993 (31) 2 0 2 0 14 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 11,00 4,00 7,00 4,00 0 1,00 1,00 0 0

 Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco]

Membro Staff  Data di nascita (età): Funzione Staff
Antonio Nerozzi Italia Antonio Nerozzi 27. Marzo 1956 (68) Membro di
La funzione è Allenatore
Lorenzo Capecchi Italia Lorenzo Capecchi 11. Giugno 1986 (37) Membro di
La funzione è Preparatore Portieri
Santo 'Santino' Mare Italia Santo 'Santino' Mare 01. Novembre 1959 (64) Membro di
La funzione è Accompagnatore
Tommaso 'Brando' Lotti Italia Tommaso 'Brando' Lotti 23. Settembre 1983 (40) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
Alessandro 'Biagio' Biagioli Italia Alessandro 'Biagio' Biagioli 14. Aprile 1984 (39) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11