Prossime Partite

Datum 14, 2. Mar. PM Beginn 14:30
Sporting Prato 2020
SPO
-:- Pistoia San Marco
PSM

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
ASD Valdibure
VBU
-:- Pistoia San Marco
PSM

Calendario

<< < Marzo 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15 voci nel mese Marzo 2024 15 voci nel mese Marzo 2024
Compleanno
PictureJacopo Bottacci - PSM (42)
1 voce a 01. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 8
15:30 BGBBGB - PSMPSM -:-
1 voce a 02. Marzo 2024
Compleanno
PictureAlessio Nesi - PSM (33)
1 voce a 04. Marzo 2024
Compleanno
Matteo Coppini - PSM (36)
Compleanno
PictureDaniele Lonetti - PSM (35)
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 9
15:30 PSMPSM - BONBON -:-
3 voci a 09. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 10
15:30 PSMPSM - SPESPE -:-
1 voce a 16. Marzo 2024
Compleanno
Gabriele Viola - PSM (35)
1 voce a 17. Marzo 2024
Compleanno
PictureOumar Siaka Kone - PSM (25)
1 voce a 22. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 11
15:30 SPOSPO - PSMPSM -:-
1 voce a 23. Marzo 2024 1 voce a 24. Marzo 2024
Compleanno
PictureTommaso Barillà - PSM (36)
1 voce a 26. Marzo 2024 2 voci a 27. Marzo 2024
Compleanno
PictureAnselmo Sini - PSM (41)
1 voce a 30. Marzo 2024

Compleanni

Oumar Siaka Kone
Oumar Siaka Kone
... compira` 25 anni old
in 3 days il 22. Marzo 2024
(* 22.03.1999)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

Stagione 2023/2024

CERCA

Rosa: Pistoia San Marco [PSM] | UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE - PROMOZIONE UISP


Pistoia San Marco

 Portiere Data di nascita (età): Presenze Portieri Titolare Subentrato Sostituito Reti Subite Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
1 Stefano Berti Stefano Berti 28. Settembre 1991 (32) 2,00 2,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Marco 'Kujo' Lombardi Marco 'Kujo' Lombardi 13. Ottobre 1983 (40) 8,00 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99 Giacomo '4Eyes' Quattrocchi Giacomo '4Eyes' Quattrocchi 19. Maggio 1984 (39) 8,00 8,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 18,00 18,00 0 0 17,00 0 0 0 0
 Difensore Data di nascita (età): Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
6 Alessandro 'Ramare' Mare Alessandro 'Ramare' Mare 08. Maggio 1984 (39) 17,00 15,00 2,00 1,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
11 Simone 'Jamal Schettino' Panati Simone 'Jamal Schettino' Panati 13. Settembre 1985 (38) 15,00 10,00 5,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Michele 'Gala' Galardini Michele 'Gala' Galardini 28. Maggio 1985 (38) 9,00 5,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato 01. Aprile 1987 (36) 14,00 9,00 5,00 5,00 1,00 2,00 0,00 0,00 0,00
21 Francesco 'Parucca' Torracchi Francesco 'Parucca' Torracchi 11. Luglio 1984 (39) 13,00 12,00 1,00 1,00 0,00 0,00 5,00 1,00 1,00
23 Massimiliano 'Massi' Morandi Massimiliano 'Massi' Morandi 20. Aprile 1987 (36) 10,00 8,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Jacopo 'Yuri' Bottacci Jacopo 'Yuri' Bottacci 01. Marzo 1982 (42) 10,00 6,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale 88,00 65,00 23,00 20,00 1,00 4,00 7,00 1,00 1,00
 Centrocampista Data di nascita (età): Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
8 Francesco 'Bolo' Bolognini Francesco 'Bolo' Bolognini 12. Dicembre 1987 (36) 17,00 16,00 1,00 2,00 8,00 0,00 2,00 0,00 1,00
13 Andrea 'Cade' Cadeddu Andrea 'Cade' Cadeddu 22. Maggio 1986 (37) 16,00 11,00 5,00 9,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00
14 Lapo Chelucci Lapo Chelucci 01. Febbraio 1991 (33) 13,00 10,00 3,00 2,00 0,00 3,00 2,00 0,00 0,00
20 Aldi Pjetrani Aldi Pjetrani 22. Aprile 1993 (30) 5,00 1,00 4,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Massimo Rosi Massimo Rosi 05. Agosto 1991 (32) 14,00 11,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00
25 Anselmo Sini Anselmo Sini 30. Marzo 1983 (40) 13,00 8,00 5,00 6,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Totale 78,00 57,00 21,00 21,00 10,00 5,00 8,00 0 1,00
 Attaccante Data di nascita (età): Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
2 Luca 'Calo' Calistri Luca 'Calo' Calistri 30. Settembre 1982 (41) 14,00 13,00 1,00 1,00 8,00 7,00 2,00 0,00 0,00
3 Luca Berti Luca Berti 23. Novembre 1989 (34) 15,00 12,00 3,00 4,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
7 Tommaso 'Tommy' Baroli Tommaso 'Tommy' Baroli 02. Agosto 1982 (41) 8,00 7,00 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 0,00 0,00
9 Matteo Nerozzi Matteo Nerozzi 26. Novembre 1985 (38) 4,00 1,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Raffaele Prisco Raffaele Prisco 30. Aprile 1992 (31) 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Roberto 'Pitta' Pittarello Roberto 'Pitta' Pittarello 07. Ottobre 1981 (42) 14,00 11,00 3,00 7,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00
27 Luigi 'Gigi' Macchione Luigi 'Gigi' Macchione 10. Maggio 1985 (38) 14,00 13,00 1,00 9,00 8,00 5,00 0,00 0,00 0,00
29 Oumar Siaka Kone Oumar Siaka Kone 22. Marzo 1999 (24) 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Silvester Ndreca Silvester Ndreca 28. Febbraio 1993 (31) 12,00 1,00 11,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00
Totale 85,00 58,00 27,00 29,00 19,00 17,00 10,00 0 0

 Staff di Pistoia San Marco [Pistoia San Marco]

Membro Staff  Data di nascita (età): Funzione Staff
  Antonio Nerozzi Antonio Nerozzi 27. Marzo 1956 (67) Allenatore
  Lorenzo Capecchi Lorenzo Capecchi 11. Giugno 1986 (37) Vice-Allenatore
  Santo 'Santino' Mare Santo 'Santino' Mare 01. Novembre 1959 (64) Accompagnatore
  Alessandro 'Biagio' Biagioli Alessandro 'Biagio' Biagioli 14. Aprile 1984 (39) Dirigente C11
  Tommaso 'Brando' Lotti Tommaso 'Brando' Lotti 23. Settembre 1983 (40) Dirigente C11