Prossime Partite

Datum 14, 2. Mar. PM Beginn 14:30
Sporting Prato 2020
SPO
-:- Pistoia San Marco
PSM

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
ASD Valdibure
VBU
-:- Pistoia San Marco
PSM

Calendario

<< < Marzo 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15 voci nel mese Marzo 2024 15 voci nel mese Marzo 2024
Compleanno
PictureJacopo Bottacci - PSM (42)
1 voce a 01. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 8
15:30 BGBBGB - PSMPSM -:-
1 voce a 02. Marzo 2024
Compleanno
PictureAlessio Nesi - PSM (33)
1 voce a 04. Marzo 2024
Compleanno
Matteo Coppini - PSM (36)
Compleanno
PictureDaniele Lonetti - PSM (35)
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 9
15:30 PSMPSM - BONBON -:-
3 voci a 09. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 10
15:30 PSMPSM - SPESPE -:-
1 voce a 16. Marzo 2024
Compleanno
Gabriele Viola - PSM (35)
1 voce a 17. Marzo 2024
Compleanno
PictureOumar Siaka Kone - PSM (25)
1 voce a 22. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 11
15:30 SPOSPO - PSMPSM -:-
1 voce a 23. Marzo 2024 1 voce a 24. Marzo 2024
Compleanno
PictureTommaso Barillà - PSM (36)
1 voce a 26. Marzo 2024 2 voci a 27. Marzo 2024
Compleanno
PictureAnselmo Sini - PSM (41)
1 voce a 30. Marzo 2024

Compleanni

Oumar Siaka Kone
Oumar Siaka Kone
... compira` 25 anni old
in 3 days il 22. Marzo 2024
(* 22.03.1999)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

Stagione 2023/2024

CERCA

Pistoia San Marco
 Portiere Data di nascita (età): Presenze Portieri Titolare Subentrato Sostituito Reti Subite Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
1 Giacomo '4Eyes' Quattrocchi   Giacomo '4Eyes' Quattrocchi 19. Maggio 1984 (39) 32,00 30,00 0,00 1,00 72,00 0,00 0,00 0,00 1,00
70 Stefano Berti   Stefano Berti 28. Settembre 1991 (32) 7,00 5,00 2,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Difensore Data di nascita (età): Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
4 Simone 'Magna' Magnanelli   Simone 'Magna' Magnanelli 06. Luglio 1988 (35) 28,00 25,00 3,00 8,00 3,00 1,00 4,00 1,00 1,00
5 Alberto 'Ciante' Ciantelli   Alberto 'Ciante' Ciantelli 19. Maggio 1984 (39) 24,00 16,00 8,00 5,00 1,00 0,00 8,00 1,00 1,00
12 Enrico 'Pennello' Baldi   Enrico 'Pennello' Baldi 01. Febbraio 1981 (43) 19,00 17,00 2,00 2,00 3,00 0,00 4,00 0,00 2,00
13 Simone 'Jamal Schettino' Panati   Simone 'Jamal Schettino' Panati 13. Settembre 1985 (38) 34,00 28,00 6,00 12,00 1,00 1,00 5,00 0,00 1,00
15 Michele 'Gala' Galardini   Michele 'Gala' Galardini 28. Maggio 1985 (38) 22,00 19,00 3,00 4,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
19 Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato   Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato 01. Aprile 1987 (36) 32,00 28,00 4,00 14,00 2,00 2,00 3,00 0,00 0,00
21 Francesco 'Parucca' Torracchi   Francesco 'Parucca' Torracchi 11. Luglio 1984 (39) 27,00 26,00 1,00 2,00 0,00 1,00 11,00 2,00 1,00
27 Francesco 'Rafa' Rafanelli   Francesco 'Rafa' Rafanelli 27. Aprile 1985 (38) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Jacopo 'Yuri' Bottacci   Jacopo 'Yuri' Bottacci 01. Marzo 1982 (42) 24,00 13,00 11,00 4,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
 Centrocampista Data di nascita (età): Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
6 Andrea 'Cade' Cadeddu   Andrea 'Cade' Cadeddu 22. Maggio 1986 (37) 27,00 21,00 6,00 15,00 2,00 1,00 1,00 0,00 0,00
8 Giulio 'Le Roi' Tommasi   Giulio 'Le Roi' Tommasi 06. Aprile 1986 (37) 30,00 30,00 0,00 5,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
10 Alessio 'Puttanella' Agostini   Alessio 'Puttanella' Agostini 14. Gennaio 1984 (40) 20,00 8,00 12,00 4,00 2,00 1,00 3,00 0,00 0,00
11 Massimo Rosi   Massimo Rosi 05. Agosto 1991 (32) 17,00 13,00 4,00 4,00 2,00 1,00 2,00 0,00 0,00
14 Lapo Chelucci   Lapo Chelucci 01. Febbraio 1991 (33) 21,00 17,00 4,00 4,00 2,00 0,00 5,00 1,00 0,00
20 Lorenzo 'Lawrence' Parlanti   Lorenzo 'Lawrence' Parlanti 04. Maggio 1990 (33) 7,00 4,00 3,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Matteo Dardi   Matteo Dardi 17. Dicembre 1986 (37) 20,00 16,00 4,00 12,00 5,00 0,00 6,00 0,00 0,00
25 Anselmo Sini   Anselmo Sini 30. Marzo 1983 (40) 21,00 12,00 9,00 6,00 3,00 1,00 4,00 0,00 0,00
30 Stefano Bizzarri   Stefano Bizzarri 27. Aprile 1985 (38) 8,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Attaccante Data di nascita (età): Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
2 Luca 'Calo' Calistri   Luca 'Calo' Calistri 30. Settembre 1982 (41) 27,00 22,00 5,00 8,00 8,00 4,00 0,00 0,00 1,00
7 Tommaso 'Tommy' Baroli   Tommaso 'Tommy' Baroli 02. Agosto 1982 (41) 9,00 4,00 5,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
9 Marco Baroli   Marco Baroli 11. Maggio 1987 (36) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Matteo Nerozzi   Matteo Nerozzi 26. Novembre 1985 (38) 11,00 1,00 10,00 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 1,00
17 Fausto 'Gallo' Gallorini   Fausto 'Gallo' Gallorini 28. Agosto 1991 (32) 21,00 5,00 16,00 5,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00
18 Matteo Coppini   Matteo Coppini 09. Marzo 1988 (36) 12,00 9,00 3,00 3,00 5,00 0,00 1,00 0,00 0,00
22 Luca Berti   Luca Berti 23. Novembre 1989 (34) 29,00 24,00 5,00 12,00 7,00 0,00 3,00 1,00 1,00
23 Giorgio 'Giorgione' Madonna   Giorgio 'Giorgione' Madonna 14. Febbraio 1984 (40) 5,00 4,00 1,00 3,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Lorenzo 'Gallo' Galligani   Lorenzo 'Gallo' Galligani 08. Giugno 1988 (35) 19,00 4,00 15,00 4,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

 Staff di Pistoia San Marco

Membro Staff  Data di nascita (età): Funzione Staff
  Federico Guidi Italia Federico Guidi - Membro di
La funzione è Ex-Allenatore
  Antonio Nerozzi Italia Antonio Nerozzi 27. Marzo 1956 (67) Membro di
La funzione è Allenatore
  Anthony Gargano Italia Anthony Gargano - Membro di
La funzione è Vice-Allenatore
  Alessandro 'Biagio' Biagioli Italia Alessandro 'Biagio' Biagioli 14. Aprile 1984 (39) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
  Matteo 'Island' Isola Italia Matteo 'Island' Isola 25. Gennaio 1986 (38) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11
  Tommaso 'Brando' Lotti Italia Tommaso 'Brando' Lotti 23. Settembre 1983 (40) Membro di Dirigente
La funzione è Dirigente C11