<< | < | Febbraio 2021 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Compleanno | ||||
![]() |
||||
Compleanno | ||||
|
||||
Compleanno | ||||
Giulio Tosi - PSM (30) |
Compleanno | ||||
Simone Romaniello - PSM (36) |
Compleanno | ||||
![]() |
||||
Compleanno | ||||
Suel Lachani - PSM (31) |
Compleanno | ||||
Giorgio Madonna - PSM (37) |
Compleanno | ||||
![]() |
Silvester Ndreca |
![]() ... compira` 28 anni old domani il 28. Febbraio 2021 (* 28.02.1993) |
Jacopo 'Yuri' Bottacci |
![]() ... compira` 39 anni old in 2 days il 01. Marzo 2021 (* 01.03.1982) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 30 |
2 |
![]() |
19 | 24 |
3 |
![]() |
19 | 23 |
4 |
![]() |
19 | 22 |
5 |
![]() |
20 | 22 |
6 |
![]() |
20 | 22 |
7 |
![]() |
19 | 19 |
8 |
![]() |
20 | 18 |
9 |
![]() |
20 | 16 |
10 |
![]() |
18 | 15 |
11 |
![]() |
19 | 11 |
12 |
![]() |
18 | 8 |
![]() |
Portiere | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo '4Eyes' Quattrocchi | 19. Maggio 1984 (36) | 31,00 | 29,00 | 0,00 | 1,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | |||
70 | ![]() | Stefano Berti | 28. Settembre 1991 (29) | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Difensore | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
4 | Simone 'Magna' Magnanelli | 06. Luglio 1988 (32) | 27,00 | 24,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | |||
5 | ![]() | Alberto 'Ciante' Ciantelli | 19. Maggio 1984 (36) | 23,00 | 16,00 | 7,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 8,00 | 1,00 | 1,00 | ||
12 | ![]() | Enrico 'Pennello' Baldi | 01. Febbraio 1981 (40) | 18,00 | 16,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | ||
13 | ![]() | Simone 'Jamal Schettino' Panati | 13. Settembre 1985 (35) | 33,00 | 27,00 | 6,00 | 11,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | ||
15 | ![]() | Michele 'Gala' Galardini | 28. Maggio 1985 (35) | 21,00 | 19,00 | 2,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
19 | Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato | 01. Aprile 1987 (33) | 31,00 | 27,00 | 4,00 | 13,00 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | Francesco 'Parucca' Torracchi | 11. Luglio 1984 (36) | 27,00 | 26,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 11,00 | 2,00 | 1,00 | |||
27 | ![]() | Francesco 'Rafa' Rafanelli | 27. Aprile 1985 (35) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | ![]() | Jacopo 'Yuri' Bottacci | 01. Marzo 1982 (38) | 23,00 | 13,00 | 10,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Centrocampista | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
6 | Andrea 'Cade' Cadeddu | 22. Maggio 1986 (34) | 26,00 | 20,00 | 6,00 | 14,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |||
8 | Giulio 'Le Roi' Tommasi | 06. Aprile 1986 (34) | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | |||
10 | Alessio 'Puttanella' Agostini | 14. Gennaio 1984 (37) | 20,00 | 8,00 | 12,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | |||
11 | ![]() | Massimo Rosi | 05. Agosto 1991 (29) | 17,00 | 13,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
14 | Lapo Chelucci | 01. Febbraio 1991 (30) | 20,00 | 16,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | |||
20 | ![]() | Lorenzo 'Lawrence' Parlanti | 04. Maggio 1990 (30) | 7,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | Matteo Dardi | 17. Dicembre 1986 (34) | 19,00 | 15,00 | 4,00 | 11,00 | 5,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |||
25 | ![]() | Anselmo Sini | 30. Marzo 1983 (37) | 20,00 | 11,00 | 9,00 | 5,00 | 3,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | ![]() | Stefano Bizzarri | 27. Aprile 1985 (35) | 8,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Attaccante | Data di nascita (età): | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
2 | ![]() | Luca 'Calo' Calistri | 30. Settembre 1982 (38) | 26,00 | 21,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
7 | ![]() | Tommaso 'Tommy' Baroli | 02. Agosto 1982 (38) | 9,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
9 | ![]() | Marco Baroli | 11. Maggio 1987 (33) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
16 | ![]() | Matteo Nerozzi | 26. Novembre 1985 (35) | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | ||
17 | ![]() | Fausto 'Gallo' Gallorini | 28. Agosto 1991 (29) | 20,00 | 5,00 | 15,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
18 | ![]() | Matteo Coppini | 09. Marzo 1988 (32) | 11,00 | 9,00 | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
22 | ![]() | Luca Berti | 23. Novembre 1989 (31) | 28,00 | 23,00 | 5,00 | 11,00 | 6,00 | 0,00 | 3,00 | 1,00 | 1,00 | ||
23 | ![]() | Giorgio 'Giorgione' Madonna | 14. Febbraio 1984 (37) | 5,00 | 4,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | ![]() | Lorenzo 'Gallo' Galligani | 08. Giugno 1988 (32) | 19,00 | 4,00 | 15,00 | 4,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Staff di ASD PSM Pistoia |
Membro Staff | Data di nascita (età): | Funzione Staff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() | Federico Guidi | - | Membro di La funzione è Ex-Allenatore |
||
![]() |
![]() | Antonio Nerozzi | 27. Marzo 1956 (64) | Membro di La funzione è Allenatore |
||
![]() |
![]() | Anthony Gargano | - | Membro di La funzione è Vice-Allenatore |
||
![]() |
![]() | Alessandro 'Biagio' Biagioli | 14. Aprile 1984 (36) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
||
![]() |
![]() | Matteo 'Island' Isola | 25. Gennaio 1986 (35) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |
||
![]() |
![]() | Tommaso 'Brando' Lotti | 23. Settembre 1983 (37) | Membro di Dirigente La funzione è Dirigente C11 |