<< | < | Marzo 2021 | > | >> | ||
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Matteo Coppini - PSM (33) | ||||
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
Gabriele Viola - PSM (32) |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Compleanno | ||||
|
||||
![]() |
Compleanno | ||||
![]() |
Jacopo 'Yuri' Bottacci |
![]() ... compira` 39 anni old oggi il 01. Marzo 2021 (* 01.03.1982) |
# | Squadra | G | P.ti |
---|---|---|---|
1 |
![]() |
19 | 30 |
2 |
![]() |
19 | 24 |
3 |
![]() |
19 | 23 |
4 |
![]() |
19 | 22 |
5 |
![]() |
20 | 22 |
6 |
![]() |
20 | 22 |
7 |
![]() |
19 | 19 |
8 |
![]() |
20 | 18 |
9 |
![]() |
20 | 16 |
10 |
![]() |
18 | 15 |
11 |
![]() |
19 | 11 |
12 |
![]() |
18 | 8 |
Classifica(e): UISP Promozione 2019/2020 Girone B - PROMOZIONE UISP GIRONE B |
PROMOZIONE UISP GIRONE B |
Posizione | Squadra | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
ASD La Briglia | 19 | 14 | 2 | 3 | 30 | 52 | 24 | 28 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
ASD Marliana 1969 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24 | 39 | 26 | 13 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
ASD Circolo Sperone | 19 | 9 | 5 | 5 | 23 | 36 | 26 | 10 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
ASD GS Montagnana Calcio | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 24 | 23 | 1 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
ASD Prato | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 | 34 | 25 | 9 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
ASD Santomoro | 20 | 8 | 6 | 6 | 22 | 26 | 20 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
ASD PSM Pistoia | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 28 | 33 | -5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
ASD AC Bottegone | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 25 | 32 | -7 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
ASD Chiesina 1981 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 37 | 46 | -9 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
ASD Cantagrillo L'Uragano | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 23 | 34 | -11 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
ASD Real Chiesanuova | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 18 | 38 | -20 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
ASD Longobarda Calcio | 18 | 2 | 4 | 12 | 8 | 27 | 42 | -15 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Giocate | W = Vinte | D = Pareggiate | L = Perse | Pts = Punti | SF = Gol segnati | SA = Gol subiti | +/- = Differenza |
« Inizio Giornata Prec. 19 20 21 22 Giornata Succ. Fine » |