Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Aprile 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
13 voci nel mese Aprile 2024 13 voci nel mese Aprile 2024 1 voce a 31. Aprile 2024 2 voci a 01. Aprile 2024
Compleanno
PictureGiulio Tommasi - PSM (38)
1 voce a 05. Aprile 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 12
16:30 VBUVBU - PSMPSM -:-
1 voce a 06. Aprile 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 13
16:30 PSMPSM - RAMRAM -:-
1 voce a 13. Aprile 2024 2 voci a 19. Aprile 2024
Compleanno
PictureAldi Pjetrani - PSM (31)
1 voce a 21. Aprile 2024 2 voci a 26. Aprile 2024
Compleanno
PictureMarco Vazzano - PSM (34)
1 voce a 28. Aprile 2024
Compleanno
PictureRaffaele Prisco - PSM (32)
1 voce a 29. Aprile 2024

Compleanni

Stefano Bizzarri
Stefano Bizzarri
... compira` 39 anni old
in 2 days il 27. Aprile 2024
(* 27.04.1985)
Francesco 'Rafa' Rafanelli
Francesco 'Rafa' Rafanelli
... compira` 39 anni old
in 2 days il 27. Aprile 2024
(* 27.04.1985)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

No items

Stagione 2023/2024

CERCA

Informazioni giocatore: Andrea 'Cade' Cadeddu | UISP Terza categoria 2013/2014

Info personali

Picture of Andrea 'Cade' Cadeddu
Nome: Andrea 'Cade' Cadeddu
Nickname: Cade
Data di nascita (età): 22. Maggio 1986 (37)
Classe: 13
Ruolo: Centrocampista

Background Info

Esterno mancino tutto corsa, Andrea dopo vari anni di militanza nel CARPINETA prima ed al MASOTTI poi in UISP passa al SAN FELICE, luogo dove abita, per tentare l'avventura in 3a Categoria FIGC ma la sfortuna si abbatte su di lui con un grave infortunio che lo terra` fermo quasi 2 anni prima di tornare al calcio giocato ripartendo dallo IANO sempre in UISP.

Dopo un'annata di rientro comunque avara di soddisfazioni, cede alle lusinghe del Presidentissimo Lotti ed entra a far parte della rosa del PSM a partire dalla stagione 2010/2011 per poi divenirne in breve uno dei punti di riferimento e trovare consacrazione nella sfortunata stagione 2012/2013 che per la squadra risulta negativissima culminando con la retrocessione, ma sul piano personale lo vede capocannoniere della squadra e trascinatore nella prima parte di campionato per poi concludere in calando come tutto il gruppo.

E` anche recordman di stagione in fatto di legni colpiti arrivando a collezionarne addirittura 4 in una sola infuocata partita contro il GS Giglio. 

Rimasto al PSM anche dopo, e` uno dei giocatori storici e dei capisaldi del gruppo ed in molteplici occasioni ha pure vestito la fascia da capitano.

Partite disputate

Gare Tit. in out Minuti Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Domenica, 22.09.2013 ASD Baracca Calcio 1 - 2 Pistoia San Marco 1 0 1 64 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 28.09.2013 Pistoia San Marco 1 - 1 Marliana 1969 1 0 1 50 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 05.10.2013 ASD Gavinana 3 - 1 Pistoia San Marco 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 26.10.2013 Pistoia San Marco 2 - 2 GS Scala Iano 0 1 0 18 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Sabato, 09.11.2013 Pistoia San Marco 2 - 1 ARCI Ponte alle Tavole 0 1 0 20 1.00 0 1.00 0 1.00 0 0 0 0
Lunedì, 25.11.2013 ASD Molin Nuovo 2 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 70 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0
Sabato, 07.12.2013 Pistoia San Marco 1 - 1 ASD Baracca Calcio 1 0 1 55 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 14.12.2013 Marliana 1969 1 - 2 Pistoia San Marco 1 0 1 65 1.00 1.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0
Sabato, 21.12.2013 Pistoia San Marco 2 - 2 ASD Gavinana 1 0 1 65 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 04.01.2014 Pistoia San Marco 4 - 1 GS Montagnana Calcio 1 0 1 45 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 11.01.2014 FC Piteccio 1 - 4 Pistoia San Marco 1 0 0 70 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 25.01.2014 GS Scala Iano 2 - 4 Pistoia San Marco 1 0 1 55 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 08.02.2014 ARCI Ponte alle Tavole 0 - 0 Pistoia San Marco 1 0 0 70 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 18.02.2014 GS Montagnana Calcio 1 - 2 Pistoia San Marco 1 0 0 70 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 22.02.2014 Pistoia San Marco 2 - 1 ASD Molin Nuovo 1 0 0 70 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 03.03.2014 ASD Caffe` Martini 2 - 0 Pistoia San Marco 0 1 0 5 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Gare totali 12 3 8 767 15.00 12.00 3.00 7.00 3.00 0 0 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra pres. Tit. in out Minuti Presenze  Titolare  Subentrato  Sostituito  Gol  Assist  Gialli  Doppio Giallo  Rossi 
UISP Pistoia 2023/2024 PRIMA FASE Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Citta` di Pistoia 2019/2020 Pistoia San Marco 4 2 2 2 151 4.00 2.00 2.00 2.00 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE Pistoia San Marco 16 11 5 9 708 16.00 11.00 5.00 9.00 0 1.00 1.00 0 0
UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A Pistoia San Marco 5 4 1 3 250 5.00 4.00 1.00 3.00 1.00 0 2.00 0 0
UISP Promozione 2017/2018 Pistoia San Marco 19 11 8 7 820 19.00 11.00 8.00 7.00 2.00 3.00 2.00 0 0
UISP Promozione 2016/2017 Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2015/2016 Pistoia San Marco 26 20 6 14 1377 27.00 21.00 6.00 15.00 2.00 1.00 1.00 0 0
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI Pistoia San Marco 1 1 0 1 41 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Pistoia San Marco 18 14 4 11 909 18.00 14.00 4.00 11.00 2.00 2.00 1.00 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 Pistoia San Marco 16 12 3 8 767 15.00 12.00 3.00 7.00 3.00 0 0 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE Pistoia San Marco 10 8 2 2 595 10.00 8.00 2.00 2.00 2.00 4.00 2.00 0 0
UISP Seconda categoria 2012/2013 Pistoia San Marco 20 18 6 6 1362 20.00 17.00 3.00 5.00 7.00 0 3.00 1.00 0
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 Pistoia San Marco 10 2 8 2 344 10.00 2.00 8.00 2.00 1.00 0 0 0 0
UISP 3A Girone A 2011/2012 Pistoia San Marco 18 6 12 6 679 18.00 7.00 11.00 5.00 2.00 1.00 1.00 0 0
Annate precedenti !Copy of Longobarda Calcio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 163 109 57 71 8003 163.00 110.00 53.00 69.00 22.00 12.00 13.00 1.00 0

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
UISP Pistoia 2023/2024 PRIMA FASE 2023/2024 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI 2023/2024 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Citta` di Pistoia 2019/2020 2019/2020 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE 2018/2019 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A 2018/2019 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2017/2018 2017/2018 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2016/2017 2016/2017 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI 2016/2017 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2015/2016 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda Divisione 2014/2015 2014/2015 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera 2014/2015 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Terza categoria 2013/2014 2013/2014 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE 2013/2014 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda categoria 2012/2013 2012/2013 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP 3A Girone A 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Centrocampista
Annate precedenti 2010/2011 !Copy of Longobarda Calcio Centrocampista