Prossime Partite

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
ASD Valdibure
VBU
-:- Pistoia San Marco
PSM

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
Pistoia San Marco
PSM
-:- Ramini Can Bianco
RAM

Calendario

<< < Marzo 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15 voci nel mese Marzo 2024 15 voci nel mese Marzo 2024
Compleanno
PictureJacopo Bottacci - PSM (42)
1 voce a 01. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 8
15:30 BGBBGB - PSMPSM -:-
1 voce a 02. Marzo 2024
Compleanno
PictureAlessio Nesi - PSM (33)
1 voce a 04. Marzo 2024
Compleanno
Matteo Coppini - PSM (36)
Compleanno
PictureDaniele Lonetti - PSM (35)
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 9
15:30 PSMPSM - BONBON -:-
3 voci a 09. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 10
15:30 PSMPSM - SPESPE -:-
1 voce a 16. Marzo 2024
Compleanno
Gabriele Viola - PSM (35)
1 voce a 17. Marzo 2024
Compleanno
PictureOumar Siaka Kone - PSM (25)
1 voce a 22. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 11
15:30 SPOSPO - PSMPSM -:-
1 voce a 23. Marzo 2024 1 voce a 24. Marzo 2024
Compleanno
PictureTommaso Barillà - PSM (36)
1 voce a 26. Marzo 2024 2 voci a 27. Marzo 2024
Compleanno
PictureAnselmo Sini - PSM (41)
1 voce a 30. Marzo 2024

Compleanni

Anselmo Sini
Anselmo Sini
... compira` 41 anni old
domani il 30. Marzo 2024
(* 30.03.1983)
Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato
Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato
... compira` 37 anni old
in 3 days il 01. Aprile 2024
(* 01.04.1987)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

Stagione 2023/2024

CERCA

Informazioni giocatore: Lapo Chelucci | UISP Seconda categoria 2012/2013

Info personali

Picture of Lapo Chelucci
Nome: Lapo Chelucci
Data di nascita (età): 01. Febbraio 1991 (33)
Classe: 14
Ruolo: Attaccante

Background Info

undefined

Partite disputate

Gare Tit. in out Minuti Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Domenica, 14.10.2012 GS Casini Boys 4 - 1 Pistoia San Marco 0 1 0 10 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Sabato, 20.10.2012 Pistoia San Marco 1 - 3 ASD Masotti 0 1 0 25 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Domenica, 28.10.2012 ASD Nuova FC Dajc 2 - 0 Pistoia San Marco 1 0 0 80 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
Sabato, 03.11.2012 Pistoia San Marco 1 - 3 ASD Palma Caserana 1 0 0 80 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0 0
Mercoledì, 07.11.2012 ASD Pistoia Centro 2 - 3 Pistoia San Marco 1 0 0 80 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 10.11.2012 Pistoia San Marco 2 - 2 ASD Liga Deportiva 1 0 1 70 1.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
Sabato, 17.11.2012 Pistoia San Marco 5 - 2 ASD Hellas Ponte Serravalle 1 0 1 55 1.00 1.00 0 1.00 1.00 0 0 0 0
Lunedì, 26.11.2012 Ramini Can Bianco 2 - 0 Pistoia San Marco 0 3 0 90 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 05.12.2012 Ravens Montecatini 4 - 2 Pistoia San Marco 0 1 0 10 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 10.12.2012 ASD Le Furie 3 - 2 Pistoia San Marco 1 0 0 80 1.00 1.00 0 1.00 0 0 1.00 0 0
Sabato, 12.01.2013 Pistoia San Marco 1 - 1 ASD GS Giglio 1 0 0 80 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 21.01.2013 FC Buggiano 3 - 0 Pistoia San Marco 1 0 1 60 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Gare totali 8 6 3 720 12.00 8.00 4.00 4.00 1.00 1.00 3.00 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra pres. Tit. in out Minuti Presenze  Titolare  Subentrato  Sostituito  Gol  Assist  Gialli  Doppio Giallo  Rossi 
UISP Citta` di Pistoia 2019/2020 Pistoia San Marco 4 3 1 1 274 4.00 3.00 1.00 1.00 0 0 2.00 0 0
UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE Pistoia San Marco 13 10 3 2 847 13.00 10.00 3.00 2.00 0 3.00 2.00 0 0
UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A Pistoia San Marco 2 2 0 0 160 2.00 2.00 0 0 0 0 1.00 0 0
UISP Promozione 2017/2018 Pistoia San Marco 24 21 3 9 1604 24.00 21.00 3.00 10.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0
UISP Promozione 2016/2017 Pistoia San Marco 17 11 6 6 903 17.00 11.00 6.00 6.00 0 0 2.00 0 0
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI Pistoia San Marco 4 1 3 0 163 4.00 1.00 3.00 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2015/2016 Pistoia San Marco 20 16 4 3 1432 21.00 17.00 4.00 4.00 2.00 0 5.00 1.00 0
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI Pistoia San Marco 1 1 0 0 80 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Pistoia San Marco 16 13 3 9 948 16.00 13.00 3.00 9.00 1.00 1.00 0 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera Pistoia San Marco 1 0 1 0 10 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 Pistoia San Marco 21 14 8 9 1127 21.00 14.00 7.00 9.00 3.00 3.00 1.00 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE Pistoia San Marco 9 7 3 4 541 9.00 7.00 2.00 4.00 1.00 1.00 2.00 0 0
UISP Seconda categoria 2012/2013 Pistoia San Marco 12 8 6 3 720 12.00 8.00 4.00 4.00 1.00 1.00 3.00 0 0
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 Pistoia San Marco 3 0 3 0 132 3.00 0 3.00 0 0 0 0 0 0
UISP 3A Girone A 2011/2012 Pistoia San Marco 11 2 9 2 321 12.00 2.00 10.00 2.00 2.00 1.00 0 0 0
Carriera 158 109 53 48 9262 160.00 110.00 50.00 51.00 11.00 12.00 19.00 2.00 1.00

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
UISP Citta` di Pistoia 2019/2020 2019/2020 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE 2018/2019 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A 2018/2019 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2017/2018 2017/2018 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2016/2017 2016/2017 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI 2016/2017 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2015/2016 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda Divisione 2014/2015 2014/2015 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera 2014/2015 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Terza categoria 2013/2014 2013/2014 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE 2013/2014 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda categoria 2012/2013 2012/2013 Pistoia San Marco Attaccante
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP 3A Girone A 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Centrocampista