Prossime Partite


No upcoming matches!

Calendario

<< < Aprile 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 01 02 03 04 05
13 voci nel mese Aprile 2024 13 voci nel mese Aprile 2024 1 voce a 31. Aprile 2024 2 voci a 01. Aprile 2024
Compleanno
PictureGiulio Tommasi - PSM (38)
1 voce a 05. Aprile 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 12
16:30 VBUVBU - PSMPSM -:-
1 voce a 06. Aprile 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 13
16:30 PSMPSM - RAMRAM -:-
1 voce a 13. Aprile 2024 2 voci a 19. Aprile 2024
Compleanno
PictureAldi Pjetrani - PSM (31)
1 voce a 21. Aprile 2024 2 voci a 26. Aprile 2024
Compleanno
PictureMarco Vazzano - PSM (34)
1 voce a 28. Aprile 2024
Compleanno
PictureRaffaele Prisco - PSM (32)
1 voce a 29. Aprile 2024

Compleanni

... nessun giocatore compie gli anni nei prossimi 3 giorni!
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

Stagione 2023/2024

CERCA

Informazioni giocatore: Lapo Chelucci | UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE

Info personali

Picture of Lapo Chelucci
Nome: Lapo Chelucci
Data di nascita (età): 01. Febbraio 1991 (33)
Classe: 14
Ruolo: Centrocampista

Background Info

Dopo anni senza pallone se non nei campettini con gli amici, nel 2011 Lapo viene portato dall'amico Zinone nel PSM carico di entusiasmo. Isola e Biagioli intravedono fin dai primi allenamenti capacita` tecniche sopra la media quanto una certa discontinuita`. A campionato iniziato, Marco Dal Canto gli ritaglia un ruolo da comprimario in virtu` di una certa mancanza di malizia ma col passare delle partite il nostro migliora come convinzione e riesce a ben figurare segnando 2 goal decisivi (Borgorosso, Bottegone) che portano in cascina 4 punti. Conclude la stagione anzitempo a causa di un'infortunio e si ripresenta al via nel 2012/2013 con i galloni del titolare riuscendo a far vedere buone cose ma senza riuscire a cambiare la direzione presa dalla squadra nella sua stagione prima di infortunarsi nuovamente a gennaio e concludere la stagione nuovamente in anticipo. 

Riparte come uno dei leader del gruppo nella stagione seguente e si impone finalmente per qualita`, quantita` e duttilita` e conclude la stagione con 30 presenze e 4 reti complessive giocando prevalentemente da centrocampista centrale. Negli anni a seguire continuera` ad essere uno degli elementi piu` importanti del gruppo tanto dentro quanto fuori dal campo vestendo in piu` occasioni anche la fascia da capitano.

Partite disputate

Gare Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Lunedì, 24.09.2018 GS Scala Iano 1 - 1 Pistoia San Marco 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Sabato, 29.09.2018 Pistoia San Marco 2 - 1 ASD Vicofaro International 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0 0
Sabato, 13.10.2018 Pistoia San Marco 2 - 0 ASD Nylon Group 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Lunedì, 22.10.2018 Circolo Sperone 0 - 3 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 1.00 1.00 0 0
Lunedì, 29.10.2018 Pistoia San Marco 0 - 0 Longobarda Calcio 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 02.11.2018 Us L'isola Della Tenda 2 - 0 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 09.11.2018 Pistoia San Marco 4 - 1 ASD Chiesina 1981 1.00 1.00 0 0 0 1.00 0 0 0
Venerdì, 16.11.2018 ASD Gruppo Valdinievole 1 - 6 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 23.11.2018 Pistoia San Marco 1 - 2 ASD Masotti Calcio 1984 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Martedì, 04.12.2018 ASD Ciregliese 0 - 2 Pistoia San Marco 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 07.12.2018 Anteprima Calcio 1 - 1 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
Venerdì, 14.12.2018 Pistoia San Marco 1 - 1 L'Uragano Cantagrillo 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 20.02.2019 Solve et Repete 2 - 1 Pistoia San Marco 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Gare totali 13.00 10.00 3.00 2.00 0 3.00 2.00 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra pres. Presenze  Titolare  Subentrato  Sostituito  Gol  Assist  Gialli  Doppio Giallo  Rossi 
UISP Citta` di Pistoia 2019/2020 Pistoia San Marco 4 4.00 3.00 1.00 1.00 0 0 2.00 0 0
UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE Pistoia San Marco 13 13.00 10.00 3.00 2.00 0 3.00 2.00 0 0
UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A Pistoia San Marco 2 2.00 2.00 0 0 0 0 1.00 0 0
UISP Promozione 2017/2018 Pistoia San Marco 24 24.00 21.00 3.00 10.00 1.00 2.00 1.00 1.00 0
UISP Promozione 2016/2017 Pistoia San Marco 17 17.00 11.00 6.00 6.00 0 0 2.00 0 0
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI Pistoia San Marco 4 4.00 1.00 3.00 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2015/2016 Pistoia San Marco 20 21.00 17.00 4.00 4.00 2.00 0 5.00 1.00 0
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI Pistoia San Marco 1 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Pistoia San Marco 16 16.00 13.00 3.00 9.00 1.00 1.00 0 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera Pistoia San Marco 1 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 Pistoia San Marco 21 21.00 14.00 7.00 9.00 3.00 3.00 1.00 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE Pistoia San Marco 9 9.00 7.00 2.00 4.00 1.00 1.00 2.00 0 0
UISP Seconda categoria 2012/2013 Pistoia San Marco 12 12.00 8.00 4.00 4.00 1.00 1.00 3.00 0 0
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 Pistoia San Marco 3 3.00 0 3.00 0 0 0 0 0 0
UISP 3A Girone A 2011/2012 Pistoia San Marco 11 12.00 2.00 10.00 2.00 2.00 1.00 0 0 0
Carriera 158 160.00 110.00 50.00 51.00 11.00 12.00 19.00 2.00 1.00

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
UISP Citta` di Pistoia 2019/2020 2019/2020 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE 2018/2019 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A 2018/2019 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2017/2018 2017/2018 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2016/2017 2016/2017 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI 2016/2017 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2015/2016 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda Divisione 2014/2015 2014/2015 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera 2014/2015 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Terza categoria 2013/2014 2013/2014 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE 2013/2014 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda categoria 2012/2013 2012/2013 Pistoia San Marco Attaccante
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP 3A Girone A 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Centrocampista