Prossime Partite

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
ASD Valdibure
VBU
-:- Pistoia San Marco
PSM

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
Pistoia San Marco
PSM
-:- Ramini Can Bianco
RAM

Calendario

<< < Marzo 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15 voci nel mese Marzo 2024 15 voci nel mese Marzo 2024
Compleanno
PictureJacopo Bottacci - PSM (42)
1 voce a 01. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 8
15:30 BGBBGB - PSMPSM -:-
1 voce a 02. Marzo 2024
Compleanno
PictureAlessio Nesi - PSM (33)
1 voce a 04. Marzo 2024
Compleanno
Matteo Coppini - PSM (36)
Compleanno
PictureDaniele Lonetti - PSM (35)
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 9
15:30 PSMPSM - BONBON -:-
3 voci a 09. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 10
15:30 PSMPSM - SPESPE -:-
1 voce a 16. Marzo 2024
Compleanno
Gabriele Viola - PSM (35)
1 voce a 17. Marzo 2024
Compleanno
PictureOumar Siaka Kone - PSM (25)
1 voce a 22. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 11
15:30 SPOSPO - PSMPSM -:-
1 voce a 23. Marzo 2024 1 voce a 24. Marzo 2024
Compleanno
PictureTommaso Barillà - PSM (36)
1 voce a 26. Marzo 2024 2 voci a 27. Marzo 2024
Compleanno
PictureAnselmo Sini - PSM (41)
1 voce a 30. Marzo 2024

Compleanni

Anselmo Sini
Anselmo Sini
... compira` 41 anni old
domani il 30. Marzo 2024
(* 30.03.1983)
Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato
Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato
... compira` 37 anni old
in 3 days il 01. Aprile 2024
(* 01.04.1987)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

Stagione 2023/2024

CERCA

Informazioni giocatore: Michele 'Gala' Galardini | UISP Promozione 2015/2016

Info personali

Picture of Michele 'Gala' Galardini
Nome: Michele 'Gala' Galardini
Nickname: Gala
Data di nascita (età): 28. Maggio 1985 (38)
Classe: 15
Ruolo: Difensore

Background Info

Dopo aver fatto parte di uno dei primi FC PISTOIA ed essere stato a VALDIBRANA fino al 2011/2012 come pilastro del centrocampo, il Presidentissimo Lotti riesce finalmente a convincere Michele a tornare alla sua corte ed ecco che Michele entra a far parte del gruppo del PSM a partire dal 2012/2013, anno in cui, dopo alcune partite, viene spostato in difesa dove si dimostra affidabile e sostituisce in modo egregio il partente Alessandro Mare. A gennaio pero`, dopo 13 partite giocate, arriva l'infortunio che lo terra` fermo fino a fine anno ma che non gli impedira` di rientrare nei ranghi del PSM per l'annata a venire.

Partito in sordina nel precampionato, Michele si guadagna i galloni del titolare con il passare delle partite per poi diventare praticamente insostituibile e si ripresenta ai nastri di partenza della stagione successiva con i galloni del titolare in difesa. 
Rimasto anche successivamente al PSM, nel 2016 un brutto infortunio lo blocca e per quasi 2 anni lo costringe lontano dalla squadra per poi vederlo tornare in forze nel 2018/2019.

Partite disputate

Gare Tit. in out Minuti Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Venerdì, 16.01.2015 ASD Le Furie 3 - 0 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 06.02.2015 Pistoia San Marco 0 - 1 Longobarda Calcio 1 0 1 36 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Venerdì, 20.02.2015 Pistoia San Marco 2 - 3 Marliana 1969 0 1 0 0 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 27.02.2015 ASD Piuvica 97 1 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 05.03.2015 Pistoia San Marco 7 - 2 ASD Gruppo Valdinievole 0 1 0 0 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 09.03.2015 ARCI Ponte alle Tavole 1 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 11.03.2015 Pistoia San Marco 1 - 1 GS Scala Iano 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 19.03.2015 Pistoia San Marco 1 - 1 GS Montagnana Calcio 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 23.03.2015 Pistoia San Marco 2 - 5 ASD Casini Boys 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 19.09.2015 Pistoia San Marco 1 - 1 ASD Carpineta 0 1 0 0 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 28.09.2015 Marliana 1969 2 - 2 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 03.10.2015 Pistoia San Marco 2 - 6 ASD Piuvica 97 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 30.10.2015 Pistoia San Marco 0 - 1 GS Montagnana Calcio 1 0 1 65 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Venerdì, 06.11.2015 ASD Casini Boys 3 - 2 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 20.11.2015 Pistoia San Marco 2 - 1 ASD Gavinana 1 0 1 55 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 05.12.2015 Pistoia San Marco 2 - 2 ASD Baracca Calcio 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 12.12.2015 Pistoia San Marco 1 - 0 Pol. Bonelle 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
Sabato, 19.12.2015 Solve et Repete 2 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 02.04.2016 ASD Gavinana 3 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 09.04.2016 Pistoia San Marco 0 - 6 L'Uragano Cantagrillo 1 0 1 43 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Mercoledì, 13.04.2016 ASD Baracca Calcio 2 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 16.04.2016 Pol. Bonelle 2 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
Gare totali 19 3 4 697 22.00 19.00 3.00 4.00 0 0 2.00 0 0

Statistiche personali

Campionato Squadra pres. Tit. in out Minuti Presenze  Titolare  Subentrato  Sostituito  Gol  Assist  Gialli  Doppio Giallo  Rossi 
UISP Citta` di Pistoia 2019/2020 Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE Pistoia San Marco 9 5 4 3 146 9.00 5.00 4.00 3.00 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A Pistoia San Marco 1 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2017/2018 Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2016/2017 Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione 2015/2016 Pistoia San Marco 22 19 3 4 697 22.00 19.00 3.00 4.00 0 0 2.00 0 0
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Pistoia San Marco 20 16 4 5 607 20.00 16.00 4.00 5.00 0 1.00 1.00 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera Pistoia San Marco 2 2 0 0 70 2.00 2.00 0 0 0 0 1.00 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 Pistoia San Marco 17 15 2 3 539 17.00 15.00 2.00 3.00 0 0 0 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE Pistoia San Marco 8 6 2 1 150 8.00 6.00 2.00 1.00 0 0 1.00 0 0
UISP Seconda categoria 2012/2013 Pistoia San Marco 13 12 1 8 596 13.00 12.00 1.00 6.00 0 0 2.00 0 0
Annate precedenti EX PSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 92 76 16 24 2840 92.00 76.00 16.00 22.00 0 1.00 7.00 0 0

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
UISP Citta` di Pistoia 2019/2020 2019/2020 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2018/2019 PRIMA FASE 2018/2019 Pistoia San Marco Difensore
UISP Promozione 2018/2019 SECONDA FASE A 2018/2019 Pistoia San Marco Difensore
UISP Promozione 2017/2018 2017/2018 Pistoia San Marco Difensore
UISP Promozione 2016/2017 2016/2017 Pistoia San Marco Difensore
UISP Promozione 2016/2017 - FASI FINALI 2016/2017 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2015/2016 2015/2016 Pistoia San Marco Difensore
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda Divisione 2014/2015 2014/2015 Pistoia San Marco Difensore
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera 2014/2015 Pistoia San Marco Difensore
UISP Terza categoria 2013/2014 2013/2014 Pistoia San Marco Difensore
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE 2013/2014 Pistoia San Marco Difensore
UISP Seconda categoria 2012/2013 2012/2013 Pistoia San Marco Centrocampista
Annate precedenti 2010/2011 EX PSM Centrocampista