Prossime Partite

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
ASD Valdibure
VBU
-:- Pistoia San Marco
PSM

Datum 14, 2. Apr. PM Beginn 14:30
Pistoia San Marco
PSM
-:- Ramini Can Bianco
RAM

Calendario

<< < Marzo 2024 > >>
Lu Ma Me Gi Ve Sa Do
26 27 28 29 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
15 voci nel mese Marzo 2024 15 voci nel mese Marzo 2024
Compleanno
PictureJacopo Bottacci - PSM (42)
1 voce a 01. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 8
15:30 BGBBGB - PSMPSM -:-
1 voce a 02. Marzo 2024
Compleanno
PictureAlessio Nesi - PSM (33)
1 voce a 04. Marzo 2024
Compleanno
Matteo Coppini - PSM (36)
Compleanno
PictureDaniele Lonetti - PSM (35)
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 9
15:30 PSMPSM - BONBON -:-
3 voci a 09. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 10
15:30 PSMPSM - SPESPE -:-
1 voce a 16. Marzo 2024
Compleanno
Gabriele Viola - PSM (35)
1 voce a 17. Marzo 2024
Compleanno
PictureOumar Siaka Kone - PSM (25)
1 voce a 22. Marzo 2024
UISP Pistoia 2023/2024 SECONDA FASE - L.BACCI-Giornata 11
15:30 SPOSPO - PSMPSM -:-
1 voce a 23. Marzo 2024 1 voce a 24. Marzo 2024
Compleanno
PictureTommaso Barillà - PSM (36)
1 voce a 26. Marzo 2024 2 voci a 27. Marzo 2024
Compleanno
PictureAnselmo Sini - PSM (41)
1 voce a 30. Marzo 2024

Compleanni

Anselmo Sini
Anselmo Sini
... compira` 41 anni old
domani il 30. Marzo 2024
(* 30.03.1983)
Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato
Lorenzo 'Lollo' Saraniti Pettinato
... compira` 37 anni old
in 3 days il 01. Aprile 2024
(* 01.04.1987)
# Squadra G P.ti
1 Sperone Calcio 2 3
2 Bonelle 2 3
3 Coiano 2 3
4 Montagnana 2 2
5 Prato 2020 2 2
6 Ramini 2 2
7 PSM Pistoia 2 1
8 Valdibure 2 0

Risultati

Stagione 2023/2024

CERCA

Informazioni giocatore: Giulio 'Le Roi' Tommasi | UISP Promozione 2015/2016

Info personali

Picture of Giulio 'Le Roi' Tommasi
Nome: Giulio 'Le Roi' Tommasi
Nickname: Le Roi
Data di nascita (età): 06. Aprile 1986 (37)
Classe: 8
Ruolo: Centrocampista

Background Info

Centrocampista dotato di piedi buoni abbinati a grande corsa, Giulio vanta una lunga militanza nella squadra del Presidentissimo Lotti. 

Arrivato nel 2005, si e` imposto fin da subito nel centrocampo di quella squadra destinata poi a fare grandissime cose in campionato (CSI) che poi confluira` a fine stagione nell'ASD PORTA AL BORGO del presidente Santini iscritta in UISP. 
Dopo una breve parentesi nel PORTA AL BORGO, Tommasi fa marcia indietro e passa al VECCHIO PONTE di nuovo in CSI dove ritrovera` diversi ex-compagni e dove rimarra` fino al rientro all'FC PISTOIA nel 2008 sempre in CSI e successivamente nel nuovo progetto PSM dal 2009 in poi.

Partite disputate

Gare Tit. in out Minuti Presenze Titolare Subentrato Sostituito Gol Assist Gialli Doppio Giallo Rossi
Venerdì, 09.01.2015 Pistoia San Marco 0 - 5 Amici Miei 2013 1 0 1 67 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Venerdì, 16.01.2015 ASD Le Furie 3 - 0 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 23.01.2015 Pistoia San Marco 2 - 3 ASD Hellas Ponte Serravalle 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 1.00 0 0 0 0
Venerdì, 30.01.2015 ASD Ciregliese 2 - 2 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 06.02.2015 Pistoia San Marco 0 - 1 Longobarda Calcio 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 13.02.2015 ASD Carpineta 2 - 0 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 27.02.2015 ASD Piuvica 97 1 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 1.00
Lunedì, 09.03.2015 ARCI Ponte alle Tavole 1 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 11.03.2015 Pistoia San Marco 1 - 1 GS Scala Iano 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Giovedì, 19.03.2015 Pistoia San Marco 1 - 1 GS Montagnana Calcio 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Lunedì, 23.03.2015 Pistoia San Marco 2 - 5 ASD Casini Boys 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 19.09.2015 Pistoia San Marco 1 - 1 ASD Carpineta 1 0 1 65 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Lunedì, 28.09.2015 Marliana 1969 2 - 2 Pistoia San Marco 1 0 1 40 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 17.10.2015 Pistoia San Marco 2 - 3 ARCI Ponte alle Tavole 1 0 1 60 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Sabato, 24.10.2015 GS Scala Iano 3 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Venerdì, 06.11.2015 ASD Casini Boys 3 - 2 Pistoia San Marco 1 0 1 60 1.00 1.00 0 1.00 0 0 0 0 0
Venerdì, 20.11.2015 Pistoia San Marco 2 - 1 ASD Gavinana 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 28.11.2015 L'Uragano Cantagrillo 3 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 05.12.2015 Pistoia San Marco 2 - 2 ASD Baracca Calcio 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 12.12.2015 Pistoia San Marco 1 - 0 Pol. Bonelle 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 1.00 0 0
Sabato, 02.04.2016 ASD Gavinana 3 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 09.04.2016 Pistoia San Marco 0 - 6 L'Uragano Cantagrillo 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 13.04.2016 ASD Baracca Calcio 2 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 16.04.2016 Pol. Bonelle 2 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 23.04.2016 Pistoia San Marco 3 - 0 Solve et Repete 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 27.04.2016 Amici Miei 2013 1 - 1 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 30.04.2016 Pistoia San Marco 0 - 4 ASD Le Furie 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Mercoledì, 04.05.2016 ASD Hellas Ponte Serravalle 2 - 2 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 07.05.2016 Pistoia San Marco 5 - 1 ASD Ciregliese 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Sabato, 14.05.2016 Longobarda Calcio 3 - 0 Pistoia San Marco 1 0 0 35 1.00 1.00 0 0 0 0 0 0 0
Gare totali 30 0 5 1167 30.00 30.00 0 5.00 1.00 0 1.00 0 1.00

Statistiche personali

Campionato Squadra pres. Tit. in out Minuti Presenze  Titolare  Subentrato  Sostituito  Gol  Assist  Gialli  Doppio Giallo  Rossi 
UISP Promozione 2015/2016 Pistoia San Marco 30 30 0 5 1167 30.00 30.00 0 5.00 1.00 0 1.00 0 1.00
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Pistoia San Marco 23 21 1 3 805 22.00 21.00 1.00 1.00 5.00 3.00 1.00 0 0
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera Pistoia San Marco 2 2 0 0 70 2.00 2.00 0 0 1.00 0 0 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 Pistoia San Marco 21 18 3 5 716 21.00 18.00 3.00 5.00 3.00 4.00 0 0 0
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE Pistoia San Marco 7 3 4 1 44 7.00 3.00 4.00 1.00 0 1.00 0 0 0
UISP Seconda categoria 2012/2013 Pistoia San Marco 25 24 1 2 880 25.00 24.00 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 0 0
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 Pistoia San Marco 10 10 0 3 353 10.00 10.00 0 3.00 1.00 0 0 0 0
UISP 3A Girone A 2011/2012 Pistoia San Marco 20 19 1 2 666 20.00 19.00 1.00 1.00 3.00 0 2.00 0 0
Annate precedenti EX PSM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UISP Promozione B 2010/2011 Pistoia San Marco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carriera 138 127 10 21 4701 137.00 127.00 10.00 19.00 17.00 9.00 5.00 0 1.00

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
UISP Promozione 2015/2016 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Promozione 2015/2016 - FASI FINALI 2015/2016 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda Divisione 2014/2015 2014/2015 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda Divisione 2014/2015 Coppa Primavera 2014/2015 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Terza categoria 2013/2014 2013/2014 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Terza categoria 2013/2014 SECONDA FASE 2013/2014 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP Seconda categoria 2012/2013 2012/2013 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP 3A fase 2 - Girone B 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Centrocampista
UISP 3A Girone A 2011/2012 2011/2012 Pistoia San Marco Centrocampista
Annate precedenti 2010/2011 EX PSM Centrocampista
UISP Promozione B 2010/2011 2010/2011 Pistoia San Marco Centrocampista